Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre -V7080
Giá trên Website chỉ để tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ để nhận chính sách giá tốt nhất cho đại lý và khách lẻ.
XESCO CAM KẾT:
- Hàng chính hãng, nguyên đai, nguyên kiện.
- Bảo hành chính hãng, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Đầy đủ giấy chứng nhận CO, CQ.
- Lắp đặt tận nơi, hướng dẫn sử dụng tận tình - chu đáo.
Thiết bị đa chức năng với năng suất và độ bền vượt trội giúp mang lại hiệu quả tối ưu cho Doanh nghiệp
Xử lý tốc độ cao 75 trang/phút đối với việc sao chụp và in ấn. In liên tục lên đến 8600 tờ.
Thiết bị thân thiện với người dùng và xử lý khối lượng công việc lớn một cách dễ dàng.
Chức Năng cơ bản / chức năng sao chụp | |
Dung lượng bộ nhớ | 4GB (Tối đa: 4GB) |
Dung lượng khay giấy | Chuẩn: 500 tờ x 2-Khay + 1490 tờ + 1860 tờ + Khay tay 100 tờ Tùy chọn: HCF ( A4 1 tray): 2000 tờ HCF ( A4 2 tray): 2000 tờ x 2- khay Tối đa: 8600 tờ {4 khay + HCF (A4 2 Khay)} |
Dung lượng ổ cứng | 160GB hoặc lớn hơn (Dung lượng sử dụng: 128GB) |
Khổ giấy bản gốc | Tối đa 297x 432 mm (A3, 11 x 17'') cho cả Tờ bản in và Sách |
Khổ giấy tối đa | Tối đa: A3, 11 x 17'', {12x18" (305 x 457 mm) khi sử dụng khay tay} Tối thiểu: A5 (Bưu thiếp (100 x 148mm) , Số Ô vuông 3 khi sử dụng khay tay) Chiều rộng mất hình: Cạnh trên 4.0 mm, Cạnh dưới 4.0mm, Cạnh phải & trái là 4.0 mm |
Kiểu | Bảng điều khiển |
Mức tiêu thụ điện | 2,2 kW hoặc ít hơn (AC220 V±10 %) 2,4 kW hoặc ít hơn (AC240 V±10 %) Chế độ nghỉ: 1.40 W hoặc ít hơn Chế độ Nguồn điện thấp: 127 W hoặc ít hơn |
Sức chứa của Khay Giấy ra | 500 tờ (A4 LEF) (Khay đỡ giấy ) |
Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên | 30 giây (A4 LEF) |
Thời gian khởi động | 30 giây hoặc ít hơn dưới 30 giây nếu nguồn điện bật (nhiệt độ phòng là 23 độ C) |
Tốc độ sao chụp liên tục | B5 LEF: 79 trang/ phút A4 LEF : 75 trang/ phút A4 / B5: 55 trang/ phút B4: 44 trang/ phút A3: 37 trang/ phút |
Trọng lượng | 195 kg |
Trọng lượng giấy | Khay 1, 2, 3, 4: 52 - 200 gsm Khay tay: 52 - 250 gsm |
Độ phân giải In | 2400dpi hoặc tương đương x 600 dpi |
Độ phân giải In | 1200 x 1200 dpi |
Độ phân giải Quét | 600 x 600 dpi |
Chức Năng in | |
HĐH chuẩn (trình điều khiển MAC OS ) | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks |
HĐH chuẩn (trình điều khiển PCL ) | Windows Server® 2003 (32 bit), Windows Vista® (32bit), Windows Server® 2008 (32 bit), Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32 bit), Windows® 8.1 (32 bit), Windows Server® 2003 (64 bit), Windows Vista® (64bit), Windows Server® 2008 (64 bit), Windows 7 (64 bit),Windows Server® 2008 R2 (64 bit), Windows® 8 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows Server® 2012 R2 (64 bit) |
HĐH tùy chọn (trình điều khiển Adobe PostScript 3) | Windows Server® 2003 (32 bit), Windows Vista® (32bit), Windows Server® 2008 (32 bit), Windows® 7 (32bit), Windows® 8 (32 bit), Windows® 8.1 (32 bit), Windows Server® 2003 (64 bit), Windows Vista® (64bit), Windows Server® 2008 (64 bit), Windows 7 (64 bit),Windows Server® 2008 R2 (64 bit), Windows® 8 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows Server® 2012 R2 (64 bit), Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks |
Kết nối | Ethenet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0 |
Kiểu | Lắp sẵn |
Ngôn ngữ in Chuẩn | PCL5 / PCL6 |
Ngôn Ngữ in Tùy chọn | Adobe® PostScript® 3™ |
Tốc độ In Liên tục | Giống như thông số kỹ thuật cơ bản/ Chức năng sao chụp |
Chức năng Scan (tùy chọn) | |
Kiểu | Máy quét màu |
Tốc độ quét [Bộ nạp và đảo bản gốc tự động] | B/W: 100 trang/ phút, Màu: 100 trang/ phút (Quét 1 lần 2 mặt của bản gốc Trắng đen: 200 trang/ phút, Màu: 200 trang/ phút) (Giấy tiêu chuẩn của Fuji Xerox (A4 LEF), 200 dpi, đựng trong hộp kín) |
Độ phân giải Quét | 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi |
Bộ Nạp và đảo bản gốc tự động | |
Công Suất | 250 tờ |
Khổ giấy bản gốc | Tối đa: A3, 11x17'', Tối thiểu: A5 |
Tốc độ nạp giấy (A4LEF, 1 mặt) | 75 trang/ phút |
Trọng lượng giấy | 38 tới 200 gsm ( 2 mặt: 50 tới 128 gsm) |